Einzigartige Rapid Set® Produkte
Nur die original Rapid Set® Produkte basieren auf dem leistungsstarken, einzigartigen und dauerhaftem Rapid Set® Zement. Seit Jahrzehnten steht in den USA steht der Name Rapid Set® für moderne, hochwertige und bewährte Zementtechnologie mit einzigartigen Produkt- und Systemeigenschaften:
Rapid Set® Reparaturmörtel
CEMENT ALL | MORTAR MIX | CONCRETE MIX | |
---|---|---|---|
Innen und Außen | ja | ja | ja |
Nassbereiche | ja | ja | ja |
Schichtstärken | 0 – 100 mm | 10 – 150 mm | 50 – 600 mm |
Erstarrungsbeginn² | nach 15 Min. | nach 15 Min. | nach 15 Min. |
Belastbar² | nach 60 Min. | nach 60 Min. | nach 60 Min. |
Druckfestigkeiten² | |||
nach 60 Min. | > 20,0 N/mm² | > 17,0 N/mm² | > 19,0 N/mm² |
nach 180 Min. | > 31,0 N/mm² | > 28,0 N/mm² | > 25,0 N/mm² |
nach 7 Tagen | > 41,0 N/mm² | > 35,0 N/mm² | > 35,0 N/mm² |
nach 28 Tagen | > 62,0 N/mm² | > 50,0 N/mm² | > 41,0 N/mm² |
E-Modul | 31.700 N/mm² | 26.827 N/mm² | 30.690 N/mm² |
Sulfatbeständigkeit | ja | ja | ja |
Frost-Tausalzbeständigkeit | ja | ja | ja |
Penetrationsverhalten | ja | NPD³ | NPD³ |
² Techn. Daten bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte
³ NPD = No performance determined = Kennwert nicht festgelegt