produits chimiques de construction
Composants système pour un résultat optimal
Nos composants complémentaires ont été spécialement développés pour les systèmes de revêtements de sol industriels KORODUR afin de compléter de manière optimale les différentes phases de traitement.
COMPOSANTS COMPLÉMENTAIRES DU SYSTÈME DE KORODUR
Produits de cure
Produit | Consommation | Déscription |
---|---|---|
KOROTEX | env. 150 g/m² | Produit de cure en phase aqueuse à base de résines pour protéger des chapes KORODUR contre une dessiccation trop rapide. |
KOROCURE | env. 120 g/m² | Protection temporaire contre l‘évaporation. Cure intermédiaire. |
KOROMINERAL CURE | env. 10-15 m²/l | Un produit de cure à un composant, à base de silicate de lithium. |
Imprégnation / Maintenance
Produit | Consommation | Déscription |
---|---|---|
KOROPOX | 2 couches env. 75-175 g/m² concentré (composants A + B) | Système de résine époxy à 2 composants (concentrat), délayables dans l’eau, utilisé comme imprégnation de sols béton. |
KOROMINERAL | env. 100-200 g/m² (selon le degré d’absorption) | Imprégnation de surface, liquide, transparente, à base de silicate. Effet de minéralisation. |
KOROMINERAL Li+ | env. 40-100 g/m² (selon le degré d’absorption) | Imprégnation de surface, liquide, transparente, à base de silicate de lithium hybride avec protection anti-taches intégrée. |
KOROMINERAL CURE | env. 60-100 ml/m² (selon le degré d’absorption) | Un produit de cure à un composant, à base de silicate de lithium. |
KOROCLEAN | Polissage mécanique | (Système de la société MKS Funke Schleiftechnik) Polissage mécanique léger améliorant le fini de la surface, la sécurité et la résistance au glissement des sols industriels liés en ciments. Facilitant l’entretien. |
OBTEGO P-20 | env. 20-30 m²/l pour des sols polis env. 10-20 m²/l pour des sols polis | (Produit de la société OBTEGO AG) Primaire d’acchrochage pour OBTEGO R-400 à base d’un copolymère d’acrylate avec d’excellentes propriétés de remplissage de pore et d’un effet hydrofuge sur des sols décoratifs KORODUR, polies et lissés. |
OBTEGO R-400 | env. 40-50 m²/l pour des sols polis env. 15-30 m²/l pour des sols polis | (Produit de la société OBTEGO AG) Imprégnation spéciale à base de silane / siloxane avec un excellent effet hydrofuge et oléofuge sur les sols décoratifs KORODUR polies et lissées. |
Primaire d’acchrochage
Produit Consommation Déscription
KORODUR HB 5 env. 2 kg/m² Primaire d’accrochage hydraulique, assurant une interface très résistante entre les chapes ciment de toutes qualités (y compris celles à base de durcisseurs KORODUR) et les sols béton. Il est particulièrement adapté aux applications frais sur des supports durcis, pour le système KORODUR KOROTAN.
KORODUR HB 5/60 rapid env. 2 kg/m² Primaire d’accrochage hydraulique à prise rapide, pour une adhérence optimale de NEODUR HE 60 rapid sur béton durci.
KORODUR PC env. 50-200 g/m² Dispersion aqueuse mono-composante de résines, sans solvant.
KORODUR TXPK env. 400-500 g/m²
selon la rugosité du sol supportPrimaire d’accrochage à 2 composants à base de résine époxy spécialement étudié pour les revêtements autonivelants comme TRU Self-Leveling, TRU PC, produits NEODUR Level etc. et pour des bétons et chapes lors d’un risque de remontée d’humidité.
Produits chimiques spéciaux (additifs)
Produit | Consommation | Déscription |
---|---|---|
KOROTAN | Dosage jusqu’à env. 1-2 % du poids du ciment | Additif spécial, propriétés stabilisantes et fluidifiantes. Pour le système KORODUR KOROTAN. |